Produkt byl přidán do objednávky.
Tabulka velikostí KOLA
Dětské kola jsou tradičně měřena dle velikosti kola v palcích. Tabulka velikostí viz. níže pomáhá určit vhodnou velikosti kola dle věku dítěte.
Dětská kola | ||||||||||
Velikost kola | Doporučený věk | |||||||||
12" | 2-4 let | |||||||||
14" | 4-6 let | |||||||||
16" | 5-8 let | |||||||||
18" | 6-9 let | |||||||||
20" | 8-11 let | |||||||||
24" | 9-12 let | |||||||||
26" | 12 a více let |
Poznámka: Všechny kola BMX mají velikost kola 20" a velikost rámu od 10" do 12" (velikost rámu se liší v závislosti na výrobci). BMX kola jsou vhodné pro děti od 8let až do středních dospívajících.
Dospělá kola se měří podle velikosti rámu (měřeno od středu šlapky k horní části sedlové trubky). Tabulka velikostí viz. níže pomáhá určit vhodnou velikosti kola podle výšky jezdce.
Kola pro dospělé | ||||||||||
Výška jezdce | Velikost rámu | |||||||||
150 -160 cm | 17" | |||||||||
160 -170 cm | 18" | |||||||||
170 - 180 cm | 20" | |||||||||
180 cm a více | 22" |
Silniční kola také měřena dle velikost rámu jak je tomu u kol pro dospělé, ale velikost je uvedena v centimetrech, nikoli palcích.
Silniční kola | ||||||
Výška jezdce | Velikost rámu | |||||
160 - 170 cm | 50cm | |||||
170 - 180 cm | 53cm | |||||
180 cm a více | 56cm |
Doplňující obsah
Novinky
Nejprodávanější
Muži
-
790,00 Kč
-
578,00 Kč
-
1 727,00 Kč
-
842,00 Kč
-
990,00 Kč