Produkt byl přidán do objednávky.
Tabulka velikostí NIKE
Pánské oblečení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrudník (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136 - 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boky (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dámské oblečení |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hrudník | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boky | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dětské oblečení |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK Chlapci | XSB | SB | MB | LB | XLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Věk | 6/7 | 8/10 | 10/12 | 12/13 | 13/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UK Dívky | XSG | SG | MG | LG | XLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pánská obuv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
EU | 37.5 | 38.5 | 39 | 41 | 42.5 | 44 | 45 | 46 | 47.5 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
cm | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | C10 | C11 | C12 | C13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
USA | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Euro | 27.5 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34 | 35.5 | 36.5 | 38 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kojenecká obuv |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK | 0 | 1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | ||||||||||||||||||||||||||||
USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Euro | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25.5 | 26.5 |
Doplňující obsah
Novinky
Nejprodávanější
Muži
-
790,00 Kč
-
958,00 Kč
-
0,00 Kč
-
1 206,00 Kč
-
0,00 Kč